2019/2020
Turnieje indywidualne, rozgrywane na szczeblu wojewódzkim
Wyniki
1. GPP | 2. GPP | 3. GPP | Indywidualne MP | Drużynowe MP | |
Seniorki / Seniorki | |||||
Młodzieżówki / Młodzieżowcy | |||||
Juniorki / Juniorzy | |||||
Kadetki / Kadeci | |||||
Młodziczki / Młodzicy | |||||
Żaczki / Żacy | |||||
Skrzatki / Skrzaci | |||||
Weterani |
Rankingi
Po 1. GPP | Po 2. GPP | Po 3. GPP | Po Indywidualnych MP | |
Seniorki | ||||
Seniorzy | ||||
Juniorki | ||||
Juniorzy | ||||
Kadetki | ||||
Kadeci | ||||
Młodziczki | ||||
Młodzicy | ||||
Żaczki | ||||
Żacy | ||||
Skrzatki | ||||
Skrzaci | ||||
Weterani (kobiety od 40 lat, ur. 1980 i starsze) |
||||
Weterani (amatorzy 40 lat i starsi, ur. 1980 i starsi) |
||||
Weterani (mężczyźni 70 lat i starsi, ur. 1950 i starsi) |
||||
Weterani (mężczyźni 60 - 69 lat, ur. 1951 - 1960) |
||||
Weterani (mężczyźni 50 - 59 lat, ur. 1961 - 1970) |
||||
Weterani (mężczyźni 40 - 49 lat, ur. 1971 - 1980) |